Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
8,785,631,883 บาท 
เงินกู้ :
16,029,323,475 บาท 
หุ้น :
5,451,652,040 บาท 
สมาชิก :
12,648  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค. 67
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
18.220.134.161  
เข้าชม :
562,995 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
-   แจ้งสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอค. สส.ชสอ. ที่ยังมิได้ชำระเงินสงเคราะห์ประจำปี 2557
 
วันที่ : 22 ตุลาคม 2557 เวลา : 15:45 น.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สสอค. และ สส.ชสอ.  
       แจ้งสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สสอค. และ สส.ชสอ. ที่ยังมิได้ชำระเงินสงเคราะห์ประจำปี พ.ศ.2557
และเงินเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ.2556ให้รีบมาชำระโดยด่วนตามรายชื่อดังต่อไปนี้
อำเภอเมือง
ลำดับที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล ลำดับที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล
1 96 นางสมบัติ  พานิชสรรพ์ 130 8801 นายสาด  แก้วทุ่ง
2 359 นายเขมรินทร์  แก้วทุ่ง 131 8805 นายพานิช  เรืองคำ
3 1056 นางฟองจันทร์  เหล่าไพโรจน์ 132 8877 นางพิมพรรณ  ประสิทธิวงษ์
4 1481 นายประชัน  กองทอง 133 8908 นายบุญช่วย  นิลนนท์
5 1512 นายสมนึก  วจีศิริ 134 8921 นางณพวรรณ  คงกำเหนิด
6 1778 นายวิชิต  ศิริบุญ 135 8926 นางวิลาวรรณ์  เรืองโต
7 1897 นายปัญญา  สอนอ่อน 136 8957 นายจำลอง  คำชู
8 2172 นางระพีพรรณ  วจีศิริ 137 9046 นางศรีอัปสร  อยู่สำราญ
9 2244 นางสุวิมล  ขาวดี 138 9047 นางธนารีย์  ฟูงาม
10 2406 นางนิยดา  เกตุแย้ม 139 9158 นางรัตนา  วงศ์โชติรัตน์
11 2589 นางจินดา  พูลสวัสดิ์ 140 9167 นายรัฐเลิศ  ฉายกี่
12 2799 นางคำนึง  รอดจีน 141 9168 นายนเรศ  ผูกอ้น
13 3080 นางวันเพ็ญ  อินทิพย์ 142 9173 นายทองหล่อ  แถมเงิน
14 3152 นายประเสริฐ  อินทรพุก 143 9189 นางสมถวิล  หริ่งกัน
15 3279 นายธีรพล  อ่ำเอี่ยม 144 9191 นายสมศักดิ์  เพ็ชรมี
16 3313 นายสมเดช  พุ่มชา 145 9193 นางสายสุรีย์  อินทิพย์
17 3323 นางยิ่งพันธ์  ปรัชญานนท์ 146 9196 นายสมนึก  หริ่งกัน
18 3451 นางสัญญลักษณ์  บุณย์เสริมส่ง 147 9200 นางสายบัว  จันทนจินดา
19 3508 นางวีนา  ประดิษฐพัฒนชาญ 148 9207 นางอัญชลี  เนียมใบ
20 3679 นายวรพล  จันทร์คุณาภาส 149 9214 นางพรกมล  ศรีอูด
21 3768 นางปราณี  ศรีทรัพย์ 150 9217 นางสาวจำรูญ  พระพินิจ
22 3888 นายพิศาล  บุญพูล 151 9285 นายบุญเรือง  สุวรรณประสิทธิ์
23 4036 นายธวัชชัย  พลบุตร 152 9286 นางศุภนิธย์  เลิศศรี
24 4233 นางสาวสุภาพร  เพชรตุ่น 153 9297 นางสารภี  ทองเจือ
25 4304 นายดิเรก  คงรักษา 154 9321 นางแววดาว  อยู่สุข
26 4360 นางสาวกษนวรรณ  อ่ำใจ 155 9388 นางอุบล  เด่นสมบูรณ์
27 4465 นางธนิดา  กีรติสุธน 156 9399 นายบุญช่วย  เด่นสมบูรณ์
28 4486 นางวราภรณ์  พันธ์สน 157 9459 นายทวี  เกตุเอี่ยม
29 4504 นางสมพิษณุ์  ขอบเขต 158 9460 นางสาววรรณรัตน์  ก๋องตาวงศ์
30 4528 นายสุระ  ไทยกล้า 159 9584 นางละเอียด  นิตยชาติ
31 4562 นางปราณี  บูชาเกียรติ 160 9617 นายมิ่ง  ทองปอนด์
32 4578 นางวัชรินทร์  สุนันทวนิช 161 9628 นายอภิสิทธิ์  พุ่มมาก
33 4583 นางกัญจนปภา  ชยภัครัชต์ 162 9653 นายเหลี่ยม  เพียรทำ
34 4602 นายกี  งิ้วทั่ง 163 9735 นางสาวสมศรี  ภูมิประพัทธ์
35 4696 นายสุวิทย์  จันทร์ศรี 164 9736 นางวิมลรัตน์  เพ็ญภาคกุล
36 4878 นายบดินทร์  บัวพิม 165 9738 นางสาวจุไร  เดชภิรัตนมงคล
37 4887 นางวชิรญา  วชิรเมธี 166 9812 นายบพิตร  หาญนิรันดร์
38 4915 นางสมหวัง  เชื้อประดิษฐ์ 167 9853 นายสมหมาย  แห้วเหมือน
39 4930 นายสุชิน  เยโท้ 168 9897 นางพจมาส  เขียวเมือง
40 4965 นางทัศนาพร  ทองงาม 169 9943 นายสำอางค์  เกิดมี
41 5011 นางสาวนันทพร  กิจสนาโยธิน 170 9948 นางสมานใจ  เทวัญวโรปกรณ์
42 5015 นางสุมล  สายคำทอน 171 9967 นางพีรภาว์  การเที่ยง
43 5032 นางอาทร  บุญแก้ว 172 9999 นางอรยา  บุราคร
44 5077 นางพรพิรุณ  คงรักษา 173 10053 นางวัชราภรณ์  ลวดลาย
45 5079 นางลาวัณย์  วัฒนไพบูลย์ 174 10054 นางสุภาวดี  ตัณทานนท์
46 5090 นางณัฐวัลย์  ไทยกล้า 175 10145 นายสุทัน  มณีวัลย์
47 5097 นางพัฒนา  แป้นจันทร์ 176 10235 นางอำภา  ไร่นุ่น
48 5116 นางกาญจนา  เสมอใจ 177 10266 นางศรีสกุล  อานุภาพ
49 5255 นายนิธิ  พิชากูล 178 10270 นายศีลธรรม  เรืองโต
50 5261 นายเสงี่ยม  สีนวล 179 10272 นางควรคิด  เลิศสุรังค์
51 5280 นายคณิต  ดวงคำ 180 10290 นายสุนทร  เพ็ญภาคกุล
52 5329 นางสุภาพิศ  พิชากูล 181 10339 นายนริศ  วงศ์โชติรัตน์
53 5369 นางบรรยง  ไกรกิจราษฎร์ 182 10395 นางอุดมลักษณ์  อ่ำทิม
54 5376 นายจีระพงษ์  นิ่มนวล 183 10396 นายอำพร  ศรีอำพันธ์
55 5446 นายมานิจ  กาฟัก 184 10397 นายสุรพงษ์  คชสิทธิ์
56 5478 นางพัชรา  บุญธานี 185 10444 นายจำลอง  แสนโกศิก
57 5489 นายบรรเจิด  ผ่องพลีศาล 186 10454 นายสุรพล  คงกำเหนิด
58 5678 นางสาวปราณี  รักปรางค์ 187 10457 นายฤทธิ์พงศ์  เชื้อประดิษฐ์
59 5708 นางสุทธิรัตน์  ผ่องพลีศาล 188 10591 นางวาริน  เดชะศิริ
60 5806 นางพรรณี  เกื้อหนุน 189 10596 นายบ่าย  ขันธ์ศรี
61 5841 นายสุบิน  เสมอใจ 190 10599 นางสมศิริ  มั่นเขตวิทย์
62 5853 นายปอน  นฤภัย 191 10601 นายสุทัศน์  มั่นเขตวิทย์
63 5865 นายนิยม  เจติยานนท์ 192 10648 นางสาวสายใจ  คงกำจัด
64 5892 นางวรวรรณ  จันทร์ศรี 193 10651 นางนันทกา  ตันเจริญ
65 5939 นายคำรณ  อินทร์พ่วง 194 10695 นายอุทัย  โชตึก
66 5943 นางธัญชนก  เฉลิมพีระโรจน์ 195 10745 นางสาวอมรรัตน์  สุชัยธนาวนิช
67 6005 นางศิริพรรณ  ดิษสิน 196 10817 นางโสภางค์  จงสงวนกลาง
68 6028 นายณรงค์  อินทรโชติ 197 10857 นายมานิตย์  วิโรจน์สกุล
69 6093 นายชีพ  ดิษสิน 198 10867 นายอภิสัณห์  ตรีธรรมพินิจ
70 6106 นายธวัชชัย  ทับทิม 199 10908 นางประทุมวรรณ  วิมานทอง
71 6107 นางดารณี  ทิพยสาร 200 10919 นายนคร  เมฆพัฒน์
72 6109 นางสาวมณีกานต์  พัดกลม 201 10977 นายภาคี  บุราคร
73 6121 นางสุนันท์  เยโท้ 202 11033 นางสิริวดี  พุ่มมาก
74 6300 นายธรรมศาสตร์  สายฤทธิ์ 203 11061 นางอัจฉรี  คชแก้ว
75 6318 นายสมศักดิ์  รุ่งเรือง 204 11097 นายวัลลภ  ช่วงโชติ
76 6438 นางปองทอง  โห้ยุขัน 205 11172 นายภูวษิต  แจ่มจันทร์
77 6442 นางกาญจนี  เรืองโต 206 11174 นางกิติมา  หาญนิรันดร์
78 6463 นางทัศนีย์  สุวรรณพูล 207 11248 นางวิราศิณี  มหาปัญญาวงศ์
79 6498 นายประสิทธิ์  สิทธิศักดิ์ 208 11470 นายสิน  คงพูล
80 6581 นายอำนวย  เกิดทวี 209 11473 นายถวิล  คล่ำดิษฐ์
81 6582 นายเกษม  แตงจ๊อก 210 11486 นางรัดใจ  ศิริพงษ์
82 6608 พออ.อำนวย  พันธ์ศรี 211 11503 นางกรรัตน์  ศรีจำรูญ
83 6650 นางสุรีย์  พุทธรักษ์ 212 11626 นางวันทนีย์  คล่ำดิษฐ์
84 6835 นายเอื้อม  รอดสิน 213 11704 นางถนอมศรี  สุชัยธนาวนิช
85 6920 นายอภินัย  จตุรัส 214 11762 นายสาคร  แก่นเรณู
86 6929 นางทองมี  โคกสันเทียะ 215 11767 นางก้อนทอง  ดวงเกิด
87 7032 นายชาย  นุชรอด 216 11769 นายคำนึง  ศรีจำรูญ
88 7192 นางพิมล  พันธ์ศรี 217 11772 นางเรณู  เมฆพัฒน์
89 7211 นางนัทธมน  เชื้อดี 218 11780 นางประภา  กลิ่นอำพร
90 7213 นายสุทธิพงษ์  นิตยชาติ 219 11785 นางประพิณ  มั่นประสงค์
91 7222 นายสุเทพ  จันทร์นวล 220 11916 นางเรไร  ภู่ปรางค์
92 7238 นายสมุทร  สายสินธุ์ 221 11919 นางสุภาพร  จิตท้วม
93 7271 นายรักษ์  เกิดเกตุ 222 12063 นางสุทิน  พานิชสรรพ์
94 7298 นางระวิพรรณ  รักถึง 223 12116 นายธงชัย  ศรีฟ้า
95 7576 นายยงยุทธ  ลุงคะ 224 12188 นายสัญญา  ชิตอักษร
96 7589 นายกาญจนะ  พิชากูล 225 12189 นางมาลี  ชิตอักษร
97 7620 นางสุรีย์  โรจนาภรณ์ 226 12191 นายนริศ  ขำมั่น
98 7629 นายประสงค์  นวนน่วม 227 12224 นางอำนวย  คล้ายแท้
99 7631 นางยุรา  แตงจ๊อก 228 12305 นายธีระชัย  ไตรเกษม
100 7707 นายบุญถึง  แก้วมณี 229 12371 นายเชาวฤทธิ์  พัวงามประเสริฐ
101 7707 นางละเอียด  แก้วมณี 230 12429 นายพิษณุ  สิงห์โสด
102 7712 นายพิษณุ  ศิริคชพันธ์ 231 12458 นายจรัล  ศักดิ์เดชานนท์
103 7805 นายท้าม  อยู่นาน 232 12561 นางศุภานัน  เปรมสุโข
104 7827 นายณัฐพัชร์  พูลสวัสดิ์ 233 12597 นายสุนันท์  ไชยมุติ
105 7830 นางรัชนีพร  เนียมสุวรรณ 234 12729 นางสุภา  ศิริบุญ
106 7832 นางปภาพินท์  ทิพย์ลุ้ย 235 12814 นายจำเริญ  สมานพันธ์
107 7843 นางสุวรินทร์  สืบบุญ 236 12815 นายไพทูรย์  พุทธรักษ์
108 7934 นายกวีศักดิ์  เหมราช 237 12982 นางทองใบ  ให้วัฒนานุกูล
109 7942 นางวาสนา  ขำหาญ 238 13039 นายวิทย์  อ้นจร
110 8022 นางเพียงใจ  เกิดเกตุ 239 13043 นางวัชราวลี  ภูบาล
111 8056 นายบุญมี  มะริด 240 13045 นางเพ็ญศรี  แก่นเรณู
112 8061 นายสุจินดา  เรืองเดช 241 13049 นายสมชาย  ดำเด่นงาม
113 8080 นางมาเรียม  คมขำ 242 13311 นางทศพร  พัฒนเจริญ  
114 8091 นางเมริสา  ฟักทอง 243 13533 ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย  ทองวินิชศิลป์
115 8163 นางนิตยา  ศิริคชพันธ์ 244 13735 นายราม  สุพรรณ์
116 8181 นางเครือวัลย์  เกิดมี 245 13771 จอส.ภราดร  สังกรแก้ว
117 8217 นายโพยม  ศิริพงษ์ 246 13989 นายวิสิทธิ์  สุขเจริญ
118 8218 นายวัลลภ  ธรรมประทีป 247 14004 นางจิราพร  กิ่งทัพหลวง
119 8230 นางสาวสยาม  หลำพรม 248 14232 นางสมใจ  สุขเจริญ
120 8231 นางภณิดา  ศักดิ์วธารักษ์ 249 14392 นายภคบูลย์  พัฒนเจริญ
121 8300 นางพริ้มเพรา  ศรียี่สุ่น 250 14402 นายขวัญชัย  สุขมา
122 8466 นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์ 251 14701 นายวันชัย  พันธ์สน
123 8493 นายวิเชียร  ม่วงเขียว 252 14703 นางสาวมาลินี  แอบยิ้ม
124 8501 นางนฤมล  วิกสิกโศภน 253 14857 นายธนเสฎฐ์  เจริญชัยสิน
125 8568 นางสาวเมธินี  น้อยวงศ์ 254 15403 นางสาวอุทัย  สุพัฒน์
126 8580 นายวัชรพล  อินทิพย์ 255 15446 นางภคอร  ป้อมแก้ว
127 8620 นางนิรดา  มิตรสานนท์ 256 8352 นางสาวรัชนี  ยันต์วิเศษ
128 8793 นายสาครินทร์  สุวรรณคัณฑิ 257 9757 นายณรงค์  สุขงาม
129 8800 นายธีระชัย  สงเคราะห์
อำเภอกงไกรลาศ
ลำดับที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล ลำดับที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล
1 230 นายโดย  เพชรรี่ 35 9295 นางอัจฉราพร  คุปตรัตน์
2 294 นายวิทูร  เงินทอง 36 9359 นางรันทม  เผือกอ่อน
3 323 นางลำยงค์  วิหครัตน์ 37 9510 นางเจริญ  ทองแท้
4 1589 นายชลอ  ดีจริง 38 9692 นางนภาพร  พร้าโมต
5 3106 นางลมัย  บุตรสุวรรณ 39 10166 นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน
6 3490 นายทวีป  ไกรจันทร์ 40 10291 นางบุญเรียม  ช่วยเพ็ญ
7 4422 นายชำนาญ  มหานาค 41 10375 นางสาวคนึงนิตย์  บุญสิงห์
8 4604 นางชลธิชา  รอดสิน 42 10408 นางละมาย  สุพรรณ์
9 4621 นางดารณี  วิบูลรังสรรค์ 43 11045 นางวัฒนิกา  วิเศษสมบัติ
10 4686 นายปาน  จิตพินิจ 44 11176 นายนิตย์  ขำมะวา
11 4867 นายธีระพล  บุณยมณี 45 11238 นางสุนีรัตน์  เพ็งสิน
12 4912 นางคำนึง  แก้วบังเกิด 46 11239 นายวินัส  เพ็งสิน
13 5102 นายประสิงห์  ยมนา 47 11330 นางสราญลักษณ์  แสงตาล
14 5113 นายวีรวัฒน์  ต้นประสงค์ 48 11774 นางกิตติมา  ช่วยเพ็ญ
15 5164 นางลออ  คงต่อ 49 11775 นางนิสา  วงศ์คามรัตนภูมิ
16 5476 นางสุพร  วัฒนา 50 11784 นายพิมพ์  ทวีนาท
17 5740 นางปัณฑิตา  หวลหอม 51 12033 นางนาตยา  พ่วงศร
18 5861 นายดำเนิน  แก้วจีน 52 12700 นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา
19 5902 นายยิ้ม  วัฒนา 53 12779 นางพีรดา  แก้วบุรี
20 5944 นายขนุน  คงนวล 54 13156 นายประจญ  พันธุ์พืช
21 6064 นางสุเพ็ญ  สังข์ทอง 55 13291 นางสาวจันทร์สม  แก้วนอก
22 6230 นายอุทิศ  พรมตรุษ 56 13364 นางจารุนันท์  สิทธิโสภณ
23 6273 นางรัติยา  พลับผล 57 13453 นางชิ้น  เวียงทอง
24 6604 นางประจบ  ทองวัฒนพร 58 13461 นายสมโภชน์  วรรณโชค
25 7054 นางชินานันท์  ตุ้มศรี 59 13645 นายมะเน็ด  ชัยขาว
26 7315 น.ส.สมานพร  พลชา 60 14162 นางนาตยา  ถาวร
27 8147 นายสุรินทร์  พรมอ่วม 61 14204 นายพิทยา  เรืองวิทย์
28 8282 นายสมคิด  ศิริวชิรวัฒน์ 62 14329 นายสุธีระ  สุวนานนท์
29 8511 นายธนู  ศรีบัว 63 14336 นางเฟื่องฟ้า  โคตรภักดี
30 8670 นางนิตยา  ติลกาศัย 64 14338 นางวิภาพร  สุวนานนท์
31 8738 นางละเอียด  ขำมะวา 65 15118 นางอำไพ  พรพิบูลย์
32 8895 นายมานิตย์  อุสาหะกานนท์ 66 15346 นางสาวภิรฌา  พงษ์ปรีชา
33 9069 นางสาวสมจิต  อบเชย 67 10879 นายประจวบ  ราษฎร์บุญมี
34 9194 นายบุญเลี้ยง  มณีขวัญ
อำเภอคีรีมาศ
ลำดับที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล ลำดับที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล
1 347 นางประทีป  วีระวัฒนาพงษ์ 22 10482 นางยุพา  สิทธิโสภณ
2 968 นายไพศาล  มั่นหมาย 23 10483 นางนวลสวาท  ช่วยเจริญ
3 1153 นางลำดวน  มั่นหมาย 24 10823 นางดารารัตน์  ขาวทุ่ง
4 1203 นางเครือจิตต์  เรืองโต 25 11467 นางแสงหล้า  ทองอินทร์
5 5681 นางลักขณา  วัฒนนารถ 26 11499 นางยุภา  สุดใจ
6 5881 นายมานพ  อินทะโชติ 27 11795 นายอุปถัมภ์  ทองสิงห์
7 6143 นายสมบูรณ์  วงษ์เนียม 28 11796 นางอมร  สนองบุญ
8 7705 นางบัวลอย  รัตนวิมล 29 11797 นายวัชรินทร์  สนองบุญ
9 7861 นางพรรณี  เขียวเรือง 30 11968 นางอนงค์  จุ้ยต่าย
10 7890 นายสิทธิพร  พัดกลม 31 12341 นายวิทยา  เขียวภักดี
11 8176 นางอุ่นเรือน  กลั่นเรือง 32 12538 นายเมฆ  จุ้ยต่าย
12 8179 นายเฉลิมเกียรติ  แก้วธิ 33 12823 นายโชค  วัฒนนารถ
13 8387 นายปราจีน  แสงอรุณ 34 12824 นายสมชาย  พุ่มอิ่ม
14 8436 นางยุภาพร  พันธุ์วโรบล 35 14189 นายสมชาย  สวนคำศรี
15 8875 นายไพบูลย์  วิชัยรัตน์ 36 14205 นางอัจฉราพร  โพธิ์ดี
16 9303 นายจีระศักดิ์  ปรมัย 37 14277 นายณรงค์ฤทธิ์  เลี่ยมวัฒนสุธา
17 9310 นายจรัญ  สิทธิโสภณ 38 14280 นางดวงอมร  ภูสมสี
18 9311 นายวิสุทธิ์    ตันติยวรงค์ 39 14344 นายเดชา  เชื้อชัยนาท
19 9670 นายสิงหล  วังแผน 40 14370 นายอานนท์  อุ่นนังกาศ
20 9723 นางฉัตรนภา  หมอสินธุ์ 41 14986 นายสรพงษ์  ขาวทุ่ง
21 10477 นายวีระ  ออศิริ
อำเภอศรีสัชนาลัย
ลำดับที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล ลำดับที่ ทะเบียน ชื่อ - สกุล
1 523 นายรั้ง  ขาวดี 89 9373 นางวิลาสินี  ปิ่นทอง
2 991 นายอมร  ขอประสิทธิ์ 90 9377 นางกลีบบัว  คีรีทศ
3 1079 นายอุดม  พึ่งศรี 91 9421 นางสมนึก  เสนากูล
4 1222 นายประคุณ  หอมชื่น 92 9424 นางประไพ  วิมลปัญญาธร
5 1757 นายจำนง  แก้วเกตุ 93 9427 นางสุพร  เขตต์บรรพต
6 1994 นางรัญจวน  จุติ 94 9431 นางสุธรรม  กะหมาย
7 2044 นางสาวปราณี  ขอบเขตต์ 95 9432 นายพิเชฐ  ขอบคุณ
8 2074 นายสนิท  จุติ 96 9435 นางลาวัลย์  ปริเวก
9 2228 นายสุกิจ  ก้อนทอง 97 9437 นายนิมิตร  ปิ่นทอง
10 2288 นายประเสริฐ  สุวรรณประเสริฐ 98 9438 นายมานะ  คราพันธ์
11 2369 นางสมจิต  นามกรณ์ 99 9440 นายทรงศักดิ์  จันทรมณี
12 2809 นางเกื้อกูล  แปลงประวัติ 100 9445 นางอำพน  น้อยคำ
13 2844 นายเกตุ  วงศ์จันทรมณี 101 9446 นางละม่อม  พึ่งพันธ์
14 2913 นางเฉลียว  อิ่มกระจ่าง 102 9449 นางผจงจิต  สำเนียง
15 3542 นายนเรศ  พุกอินทร์ 103 9450 นางประนอม  ฉายกี่
16 4307 นายชาลี  คล้ายแท้ 104 9456 นายเจษฎาวิชญ์  เต็งโรจน์นภาพร
17 4386 นายวิจิตร  เกษา 105 9457 นายสมาน  เสนากูล
18 4547 นายวีรชัย  แก้วประเสริฐ 106 9512 นางจรัสศรี  อินทรประพันธ์
19 4549 นางกีฬา  เกษา 107 9514 นางสาวปรีดา  แสนสุรีย์รังสิกุล
20 4566 นายนอม  แสงเงิน 108 9637 นางอัญชลี  วิปรวณิชย์
21 4730 นายประหยัด  ทองสาร 109 9637 นายพีระพล  วิปรวณิชย์
22 4854 นางสุรภี  แก้วตา 110 9640 นายเกษตร  เกียรติคุณ
23 4855 นางเรณู  แสนสุรีย์รังสิกุล 111 9707 นายบุญธรรม  เขตบรรพต
24 4859 นางวันทนี  วงศ์จันทรมณี 112 9760 นายสุทัศน์  เอี่ยมสำอางค์
25 4999 นายสัมภาษณ์  มั่นสวาทะไพบูลย์ 113 9766 นายณรงค์  ยิ้มนรินทร์
26 5018 นางรัตนา  ธำรงทอง 114 9790 นางสุรินทร์  วิสุทธิพันธ์
27 5040 นายยงยุทธ์  โกศัย 115 9826 นางสาวนัทธจิต  จันทร์ตระกูล
28 5042 นางอารี  แสงเงิน 116 9849 นายเฉิน  ครุธเคลือบ
29 5043 นางอำไพ  มงคลศิริกุล 117 10012 นายสมคิด  พึ่งพันธ์
30 5069 นางมาลัย  โกยมา 118 10017 นายนิคม  เชิงคีรี
31 5229 นายเนาวรัตน์  พลขันธ์ 119 10222 นางอภิญญา  ธานีใหญ่
32 5282 นายเฉลา  ขาวนวล 120 10286 นายวิโรจน์  เกิดผล
33 5287 นางประเสริฐศรี  เตปัญวงค์ 121 10382 นางอำไพ  เชิงคีรี
34 5445 นางสาวศิริรัตน์  มั่นสวาทะไพบูลย์ 122 10551 นายสงบ  ศุขเกษม
35 5626 นางสมัย  รุ่งเรือง 123 10552 นางทองปาน  นิ่มมณี
36 5715 นางราตรี  สุวรรณประสิทธิ์ 124 10554 นายพอน  อังกาพย์
37 5718 นางวิภาวรรณ  มาลาวัลย์ 125 10624 นางภาณี  ขาวดี
38 5744 นายประสพ  แสนดี 126 10625 นายโรจน์  อินดนตรี
39 5788 นายอำนวย  อุปถัมป์ 127 10626 นายวิโรจน์  ขนาดนิด
40 5790 นางรัตนา  รัตนอุทัยกูล 128 10629 นางชุติมา  ทรงคุณ
41 5876 นางพัชรา  เมธีธรรม 129 10659 นางประสงค์  สอาดจิตต์
42 6078 นายวีระ  บุณยศิวาพงศ์ 130 10663 นายจงรักษ์  เรืองฤทธิ์
43 6166 นางเครือวัลย์  โกศัย 131 10762 นายจำเรียก  ผลัดวรรณ
44 6195 นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์ 132 10820 นางประภา  วงศ์วิเศษ
45 6294 นางธนวรรณ  มะโนรา 133 11129 นางสาวพรรณี  วงศ์วิเศษ
46 6370 นายสายหยุด  นามกร 134 11194 นางวาสนา  วงศ์วิเศษ
47 6479 นางรุ่งกานต์  อดิศรเกษม 135 11199 นายชายิน  เจติยานนท์
48 6534 นางพิมล  อุปถัมป์ 136 11364 นายบุญรัตน์  เขาสุเมรุ
49 6669 นายพิเชษฐ  รุ่งเรือง 137 11810 นางสาวเบญจวรรณ  วงศ์วิเศษ
50 6688 นางสุภาพ  วินิจ 138 11812 นางเรณู  ถิรพงศ์พันธ์
51 6772 นางวีรอร  ใจแก้ว 139 11813 นายสุรพล  ถิรพงศ์พันธ์
52 6776 นายสุพจน์  สุขธรรม 140 11815 นายจำนง  วงศ์วิเศษ
53 6853 นางปิยะมนต์  แก้วมา 141 11932 นายวิโรจน์  ทรงธรรม
54 6857 นางวราภรณ์  สุขดิษฐ์ 142 12205 นางเพ็ญศิริ  บุณยศิวาพงศ์
55 6862 นายสุนทร  จันทร์โทน 143 12497 นางสาวบังเอิญ  รัตนตะรกูลวงศ์
56 6876 นางรัชกร  กำทรัพย์ 144 12546 นางประทุม  กุมาร
57 7003 นางเพชรรัตน์  ชูประยูร 145 12580 นายประมูล  เหลืองอ่อน
58 7028 นางศิริพร  ฉิมพาลี 146 12641 นายจำเริญ  สุวรรณประสิทธิ์
59 7205 นายสุวิทย์  แก้วมา 147 12744 นางศิริพร  แพรนิมิตร
60 7279 นางสาวมณฑา  แก้วดวงใจ 148 12829 นายวิโรจน์  ขะจาย
61 7340 นางสุรางค์  คุณาจันทร์ 149 12946 นายดล  นาจรัส
62 7385 นางวิภา  ปิ่นศักดิ์ 150 12998 นางปรัชญาภรณ์  เขตบรรพต
63 7417 นางวรรณา  วัฒนวงศ์สุโข 151 13001 นางมณีรัตน์  วัตถพาณิชย์
64 7508 นายนคร  ทองอินทร์ 152 13021 นางจำเนียร  พุทธปฏิโมกข์
65 7640 นายอุดม  สมุทร 153 13197 นายชนะ  เข็มมุกต์
66 7781 นางจิราภรณ์  เทียบทิม 154 13468 นางสุนันทา  มะหะมุด
67 7795 นางจรินทร์  นพวิบูลย์ 155 13695 นายนรินทร์  คงคาสวรรค์
68 7797 นายวิโรจน์  กำหนด 156 14098 นายวินัย  จันทร์หอม
69 7906 นายดิเรก  เพลินทรัพย์ 157 14299 นางจันทร์พร  มีสุข
70 7928 นางกาญจนา  สุขธรรม 158 14305 นางสาวระวีวรรณ  อินทรประพันธ์
71 8287 นางวิภาดา  เกิดใหญ่ 159 14354 นายสมชาย  เขียนทอง
72 8431 นางสมร  ยอดหาญ 160 14359 นายประเวช  วงศ์วิเศษ
73 8473 นางจุฑารัตน์  วัฒนวนาพงษ์ 161 14359 นางยุวดี  วงศ์วิเศษ
74 8588 นายอุทิศ  กุมาร 162 14421 นางไพรวัลย์  วงรอบ
75 8592 นายประเทือง  สำเนียง 163 14422 นายอำนวย  เจติยานนท์
76 8704 นางทองจันทร์  เข็มทอง 164 14787 นายวีระศักดิ์  วัฒนวนาพงษ์
77 8791 นายฤทธิ์ศักดิ์  ยนภักดิ์ 165 14797 นางวาสนา  เชิงคีรี
78 8879 นางดรุณี  เขตบรรพต 166 14798 นางสมจิตร  สรรพเลิศ
79 8905 นายดิเรก  ช่างเจรจา 167 14848 นายชูชาติ  นามกรณ์
80 8942 นางลัดดา  ผ่องพลีศาล 168 14971 นางวัฒนา  มหาปัญญาวงศ์
81 8988 นางสุวิมล  สิงหะคเชนทร์ 169 15012 นางสาวขนิษฐา  หาดแก้ว
82 8990 นางแน่งน้อย  มณีวงศ์ 170 15672 นางปริศนา  เขียนทอง
83 9022 นางอนงค์  พุกอินทร์ 171 15673 นายวีรยุทธ  ศรีสัชชนกุล
84 9023 นายสมเดช  เรืองฤทธิ์ 172 15675 นางสุดารัตน์  ดีล้น
85 9024 นางกาญจณี  เรืองฤทธิ์ 173 15681 นางวรรณรินทร์  เข็มมุข
86 9143 นายสอน  คำหมอง 174 15682 นางจรินทร์  ทิฆัมพรธีรวงศ์
87 9236 นายปรีชา  กำมะหยี่ 175 15970 นางสาวจันทร์แรม  ตองอ่อน
88 9372 นางประไพ  ขนาดนิด
อำเภอสวรรคโลก
